| MOQ: | 1000L |
| 価格: | USD+100+1L |
| 標準パッケージ: | 160L、18L、1L、マスカスタマイズパッキングバレル |
| 配達期間: | 15-20就業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 500000L |
| 主な成分 | 高性能ナノ樹脂エマルジョン、植物ワックス、顔料、充填剤 |
|---|---|
| VOC、ホルムアルデヒド | 検出せず |
| DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP | N.D. (EN14372:2004, GC-MS) |
| 鉛、カドミウム、ホウ素、バリウム、ヒ素、アンチモンなど | 合格 (特定元素の移行 EN71-3:2019+A2:2024) |
| 最適な用途 | 屋外竹工芸品、籐家具、柳バスケット、織物装飾品、竹材製品の表面 |
| 仕上げオプション | マット/セミグロス(コーティングによる) |
| カラーバリエーション | 複数のカスタマイズ可能な色 |
| 塗布方法 | ブラシ、ローラー、スプレー、浸漬 |
| 乾燥時間 | 触れると40分で乾燥(環境による) |
| 再塗布時間 | 2時間 |
| 推奨塗布回数 | 3回 |
| 主な性能 | 耐UV性、耐候性、耐温度性、防湿性、防カビ性 |
竹を乾燥、清潔、安定させ、グリース、ほこり、藻類、カビ、緩んだ繊維、または以前の表面汚染がない状態にしてください。カビや藻類は、適切なクリーナーで最初に処理し、十分にすすぎ、コーティングする前に竹を乾燥させてください。
使用前および使用中に十分に撹拌してください。高品質の合成ブラシまたはアプリケーターで、竹の木目に沿って均一に塗布してください。完全に修復された竹には3回塗布し、各塗布間隔は約2時間空けてください。強い日中の太陽光、極端な暑さ、または24時間以内に雨が予想される場合は使用しないでください。
| MOQ: | 1000L |
| 価格: | USD+100+1L |
| 標準パッケージ: | 160L、18L、1L、マスカスタマイズパッキングバレル |
| 配達期間: | 15-20就業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 500000L |
| 主な成分 | 高性能ナノ樹脂エマルジョン、植物ワックス、顔料、充填剤 |
|---|---|
| VOC、ホルムアルデヒド | 検出せず |
| DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP | N.D. (EN14372:2004, GC-MS) |
| 鉛、カドミウム、ホウ素、バリウム、ヒ素、アンチモンなど | 合格 (特定元素の移行 EN71-3:2019+A2:2024) |
| 最適な用途 | 屋外竹工芸品、籐家具、柳バスケット、織物装飾品、竹材製品の表面 |
| 仕上げオプション | マット/セミグロス(コーティングによる) |
| カラーバリエーション | 複数のカスタマイズ可能な色 |
| 塗布方法 | ブラシ、ローラー、スプレー、浸漬 |
| 乾燥時間 | 触れると40分で乾燥(環境による) |
| 再塗布時間 | 2時間 |
| 推奨塗布回数 | 3回 |
| 主な性能 | 耐UV性、耐候性、耐温度性、防湿性、防カビ性 |
竹を乾燥、清潔、安定させ、グリース、ほこり、藻類、カビ、緩んだ繊維、または以前の表面汚染がない状態にしてください。カビや藻類は、適切なクリーナーで最初に処理し、十分にすすぎ、コーティングする前に竹を乾燥させてください。
使用前および使用中に十分に撹拌してください。高品質の合成ブラシまたはアプリケーターで、竹の木目に沿って均一に塗布してください。完全に修復された竹には3回塗布し、各塗布間隔は約2時間空けてください。強い日中の太陽光、極端な暑さ、または24時間以内に雨が予想される場合は使用しないでください。